Potentiële baten van Triple-A banden in 2013, 2016 en 2020 Stephan van Zyl (TNO) Sven Jansen (TNO) Michael Dittrich (TNO) Erik de Graaf (M+P)
Inhoud Wat ging vooraf? Wat is nu onderzocht? Resultaten Monitoring 2013 – 2016 Herijking Triple-A (2016) Prognose 2016 – 2020 Banden op spanning Triple-A & Banden op spanning Conclusie Rapport beschikbaar op www.TNO.nl of via het ledendomein IenM 2 | Potentiële baten van Tripel-A banden in 2013, 2016 en 2020 woensdag 28 september 2016
Wat ging vooraf? NL 2013 (‘gemiddelde band’) NL Triple-A (‘beste band’) D [TNO, 2014b] Potential benefits of Triple-A tyres in The Netherlands, Zyl et al., TNO & M+P, 2014. 66 dB 3 | Potentiële baten van Tripel-A banden in 2013, 2016 en 2020 woensdag 28 september 2016
Wat is nu onderzocht? 2013 2016 Scenario 2020 Scenario ideaal bandenlabel Verdeling NL Triple-A banden bandenspanning NL Verdeling Banden op spanning berekening Effect-
2013 2016 Bandenlabels 2016 vs 2013 Resultaten laten doorgaans een verschuiving zien naar betere banden tussen 2013 en 2016. Verwachting is, dat de verschuiving zich zal doorzetten tot 2020 [o.a. door wetgeving en bewustwording] 5 | Potentiële baten van Tripel-A banden in 2013, 2016 en 2020 woensdag 28 september 2016
Potentiële Besparing Maatschappij 2016 - AAA Energie Veiligheid Geluid TOTAAL Brandstofbesparing [miljoen liter] 517 - Reductie van CO2-emissies [miljoen ton CO2] 1,3 Reductie verkeersdoden [#] 28 Reductie zwaar gewonden [#] 172 Reductie licht gewonden [#] 269 Gemiddelde reductie geluidbelasting gevel [dB] 1,8 Reductie ernstig geluidgehinderden [#] 201.000 Reductie ernstig slaapgestoorden [#] 189.000 Kostenbesparing [miljoen €] 227 121 350 698 Herijking Triple-A met gemiddelde band 2016 en recente verkeergegevens tonen nog steeds veel potentieel. 6 | Potentiële baten van Tripel-A banden in 2013, 2016 en 2020 woensdag 28 september 2016
Besparing Maatschappij 2013 - 2016 Energie Veiligheid Geluid TOTAAL Brandstofbesparing [miljoen liter] 58 - Reductie van CO2-emissies [miljoen ton CO2] 0,1 Reductie verkeersdoden [#] 9 Reductie zwaar gewonden [#] 46 Reductie licht gewonden [#] 54 Gemiddelde reductie geluidbelasting gevel [dB] 0,17 Reductie ernstig geluidgehinderden [#] 21.000 Reductie ernstig slaapgestoorden [#] 20.000 Kostenbesparing [miljoen €] 25 36 33 94 In vergelijking met 2013 is er dus al wat bereikt… 7 | Potentiële baten van Tripel-A banden in 2013, 2016 en 2020 woensdag 28 september 2016
Potentiële Besparing Maatschappij 2016 - 2020 Energie Veiligheid Geluid TOTAAL Brandstofbesparing [miljoen liter] 139 - Reductie van CO2-emissies [miljoen ton CO2] 0,3 Reductie verkeersdoden [#] 5 Reductie zwaar gewonden [#] 33 Reductie licht gewonden [#] 43 Gemiddelde reductie geluidbelasting gevel [dB] 0,34 Reductie ernstig geluidgehinderden [#] 42.000 Reductie ernstig slaapgestoorden [#] 40.000 Kostenbesparing [miljoen €] 61 22 66 149 …tot 2020 zal er nog veel bereikt worden. EU minimumeisen voor bandenlabels worden aangescherpt. NL campagne richt zich tot het bewustzijn van de eindgebruiker. 8 | Potentiële baten van Tripel-A banden in 2013, 2016 en 2020 woensdag 28 september 2016
Potentiële Besparing Maatschappij Bandenspanning Energie Veiligheid Geluid TOTAAL Brandstofbesparing [miljoen liter] 153 - Reductie van CO2-emissies [miljoen ton CO2] 0,4 Reductie verkeersdoden [#] * Reductie zwaar gewonden [#] Reductie licht gewonden [#] Gemiddelde reductie geluidbelasting gevel [dB] 0,28 361000 Reductie ernstig geluidgehinderden [#] 36.000 Reductie ernstig slaapgestoorden [#] 32.000 Kostenbesparing [miljoen €] 67 54 121* Naast de keuze voor banden, laat zich in Nederland ook veel besparen door het voorkomen van onderspanning. 9 | Potentiële baten van Tripel-A banden in 2013, 2016 en 2020 woensdag 28 september 2016
Potentiële Besparing Maatschappij AAA + Bandenspanning Energie Veiligheid Geluid TOTAAL Brandstofbesparing [miljoen liter] 662 - Reductie van CO2-emissies [miljoen ton CO2] 1,6 Reductie verkeersdoden [#] 28* Reductie zwaar gewonden [#] 172* Reductie licht gewonden [#] 269* Gemiddelde reductie geluidbelasting gevel [dB] 2,2 Reductie ernstig geluidgehinderden [#] 240.000 Reductie ernstig slaapgestoorden [#] 227.000 Kostenbesparing [miljoen €] 290 121* 428 839* Triple-A banden met de juiste bandenspanning is de ideale situatie. Als hieraan kan worden voldaan zijn jaarlijkse besparingen mogelijk in de orde van 840 miljoen Euro. 10 | Potentiële baten van Tripel-A banden in 2013, 2016 en 2020 woensdag 28 september 2016
Potentiële Besparing eindgebruiker AAA (incl. Bandenspanning) Voertuig categorieën Jaar-kilometrage [km] Praktijk-verbruik [l] Reductie in brandstof-verbruik Reductie in brandstof-kosten [€] Reductie in CO2 uitstoot [tCO2] Personenauto’s (benzine) 17.000 7,8 65 (84) 94 (121) 0,2 (0,2) Personenauto’s (diesel) 35.000 6,2 107 (138) 117 (151) 0,3 (0,4) Bestelauto’s 8,2 142 (183) 156 (201) 0,4 (0,5) Middelzware vracht 60.000 13,6 318 (388) 349 (427) 0,8 (1,0) Zware vracht 130.000 33,2 1736 (2150) 1909(2365) 4,5 (5,6) Bussen 50.000 32,3 634 (789) 697 (868) 1,7 (2,1) Ook eindgebruikers zijn gebaat bij betere banden en de juiste bandenspanning. Een gemiddeld personenauto bespaart jaarlijks ongeveer 100 Euro aan brandstofkosten. Zware vrachtauto’s besparen het meest: ca. 2000€ per jaar. 11 | Potentiële baten van Tripel-A banden in 2013, 2016 en 2020 woensdag 28 september 2016
Conclusies Uitgaande van de gemiddelde band en de verkeersprestaties in 2016 hebben Triple-A banden nog steeds veel potentieel. De afgelopen jaren is het potentieel afgenomen doordat er gemiddeld betere banden gekocht zijn in 2016 in vergelijking met 2013. Het potentieel van Triple-A banden zal in 2020 waarschijnlijk deels worden ingelopen door het gebruik van steeds betere banden. Bandenspanning heeft ook potentieel: ca. 20% van het totaal. De grootste besparing is te realiseren via combinatie van de beste band en banden op spanning. 12 | Potentiële baten van Tripel-A banden in 2013, 2016 en 2020 woensdag 28 september 2016
Bedankt voor uw aandacht… … VrageN? Voor meer inspiratie: TIME.TNO.NL
Referenties eerdere Triple-A studies [TNO, 2014b] Potential benefits of Triple-A tyres in The Netherlands, Zyl et al., TNO & M+P, 2014. [TNO, 2014b] Potential benefits of Triple-A tyres in the EU, Zyl et al., TNO, 2014. [TNO, 2015] Potential benefits of energy-efficient tyres and correct tyre pressure maintenance for the vehicle fleet of the Dutch National Road Authority (RWS), the municipal fleet of Amsterdam and the municipal fleet of Rotterdam, Zyl et al., TNO, 2015. 14 | Potentiële baten van Tripel-A banden in 2013, 2016 en 2020 woensdag 28 september 2016
15 | Potentiële baten van Tripel-A banden in 2013, 2016 en 2020 woensdag 28 september 2016