De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014

2 2 Lichte groei supermarkten in september: consument koopt in 2014 minder vaak promoties. Vooral vers vlees, gevogelte-vis en kaas werden minder vaak middels een aanbieding verkocht. In september is de supermarktomzet licht gestegen (+0.5%) van € 2,49 miljard (september 2013) naar € 2,51 miljard (september 2014). De omzet per kassabon bleef met € 21,34 nog wel stabiel (-0.1%) maar er werden 0.6% meer kassabonnen afgerekend. In de eerste 9 maanden van 2014 daalde de supermarktomzet licht (-0.3%) van € 24,95 miljard (2013) naar € 24,87 miljard (2014). De promotiedruk in de 8 grootste supermarkten laat na jaren van groei in 2014 een daling van 6% zien. Oftewel de gemiddelde consument rekent in 2014 18.2% van zijn supermarkt uitgaven middels een aanbieding af ( 2013 19.3%).

3 3 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 Vooral tijdens het WK Voetbal lag het promotieaandeel lager (meer loyalty acties). Daarnaast zorgt de overgang van C1000 (hoge promotiedruk) naar Jumbo (lage promotiedruk) voor een dempend effect. Vooral vlees, gevogelte en vis werden in 2014 minder vaak in promotie gekocht terwijl schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging juist vaker in promotie werden gekocht. Dit wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door de concurrentie van drugstores en low-end retailers (bv. Action). Ouderen kopen relatief vaker aanbiedingen en jongeren minder.

4 4 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 Ontwikkeling Promotiedruk

5 5 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 Promotie aandelen Supermarkten 20122013 Groei-index 2014 t.o.v. 2013 MAT wk 36 2014 De promotiedruk in de supermarkten ligt in 2014 6% lager dan in 2013. Vooral tijdens het WK voetbal 2014 lag het promotieaandeel lager (meer loyalty acties). Daarnaast neemt het belang van Jumbo toe (lage promodruk) en C1000 af (hoge promodruk) in de totaal markt. * Basis: 8 grootste supermarkten (AH, AH XL, Jumbo, C1000, Plus, Dirk, Aldi, Lidl) Totaal Supermarkten19.3 18.294 KRUIDENIERSWAREN: Schoonmaak (wasm,afwasm,reinigers,luchtverfr.)36.239.140.1102 Persoonlijke verzorging29.832.033.5105 Bier29.929.829.499 Sanitaire producten 25.826.425.596 Warme dranken/koffiemelk/suiker25.927.325.292 Maaltijden/rijst/deegwaren houdbaar24.925.123.694 Wijn/aperitieven/ov.alc.dr.19.821.620.896 IJs en Diepvries 22.0 20.493 Frisdrank-vr.sap-siropen20.519.719.498 Zoutjes/nootjes17.118.718.197 VERS: Verse maaltijden/deegwaren en pizza's27.528.126.293 Vers vlees-gevogelte-vis31.028.925.588 Brood & banket19.518.117.496 AGF vers17.417.116.798 Kaas19.119.015.582 Vleeswaren en salades16.315.314.293

6 6 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime (  25 uur per week) HH met kinderen, beperkt inkomen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < € 2300,- Welgestelde HH met kinderen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > € 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 – 65 jaar Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < € 1700,- Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > € 1700,-

7 7 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 Totaal Nederland % Promo-omzet (Supermarkten) 2013 94 Groei-index 2014 2013 19.3% Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) 89 18.2% Tweeverdieners 96 18.5% Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 92 18.2% Huishoudens met kinderen, welgesteld 95 18.9% Kostwinners (2P) 93 19.7% Alleenstaanden (40 – 65 jaar) 94 19.3% Gepensioneerden, beperkt inkomen 95 20.4% Gepensioneerden, welgesteld 95 21.2% 2012 19.3% 18.1% 18.7% 18.4% 19.0%19.4% 19.0% 20.2% 21.0% MAT wk 36 2014 18.2% 16.2% 17.7% 16.8% 17.9%18.4% 18.1% 19.2% 20.2% * Basis: 8 grootste supermarkten (AH, AH XL, Jumbo, C1000, Plus, Dirk, Aldi, Lidl) Jongeren kopen relatief weinig in promotie en ouderen relatief veel.

8 8 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 GfK Supermarktkengetallen

9 9 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 Onderwerpen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

10 10 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2013 - 2014 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

11 11 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 Historie Supermarktomzetten (€) Historie bedrag per kassabon (€) +0.2%+3.9%+4.0%+6.2% +0.2%+4.3%+2.7%+4.4% +3.4% +0.2% * 31.7 * +5.4% * € 21.91 * +0.3% +1.2% +1.0% +2.6% +0.2% +1.1% -1.2% +2.3% +1.6% Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis * 2009 o.b.v. 53 weken

12 12 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2013 - 2014

13 13 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)

14 14 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week

15 15 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week

16 16 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014 Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Research Director Joop.Holla@gfk.com 0162-384278 06-55323114 www.gfk.com


Download ppt "1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google