welkom In het nationaal gevangenismuseum
op eigen kracht
op eigen kracht: wat doe je, voor wie en hoe
korte schets
Vóór 2004 klein museum over de geschiedenis van Veenhuizen
korte schets Vóór 2004 klein museum over de geschiedenis van Veenhuizen 2005 opening Nationaal Gevangenismuseum
korte schets Vóór 2004 klein museum over de geschiedenis van Veenhuizen 2005 opening Nationaal Gevangenismuseum Sinds 2009 > bezoekers per jaar
korte schets Vóór 2004 klein museum over de geschiedenis van Veenhuizen 2005 opening Nationaal Gevangenismuseum Sinds 2009 > bezoekers per jaar Jaarlijks ca leerlingen uit PO
korte schets Vóór 2004 klein museum over de geschiedenis van Veenhuizen 2005 opening Nationaal Gevangenismuseum Sinds 2009 > bezoekers per jaar Jaarlijks ca leerlingen uit PO Medewerkers: 23 fte, waarvan 2,3 fte museaal inhoudelijk
korte schets Vóór 2004 klein museum over de geschiedenis van Veenhuizen 2005 opening Nationaal Gevangenismuseum Sinds 2009 > bezoekers per jaar Jaarlijks ca leerlingen uit PO Medewerkers: 23 fte, waarvan 2,3 fte museaal inhoudelijk Ca 125 vrijwilligers
wat doe je, voor wie en hoe
Vanuit: De instelling De doelgroep wat doe je, voor wie en hoe
de eigen kracht vanuit de instelling inzetten
de eigen kracht vanuit de instelling
de eigen kracht vanuit de instelling De museale visie en missie
de eigen kracht vanuit de instelling De museale visie en missie Gebouw en omgeving
de eigen kracht vanuit de instelling De museale visie en missie Gebouw en omgeving Collectie en de verhalen
de eigen kracht vanuit de instelling De museale visie en missie Gebouw en omgeving Collectie en de verhalen Beschikbare menskracht
de eigen kracht vanuit de instelling De museale visie en missie Gebouw en omgeving Collectie en de verhalen Beschikbare menskracht Beschikbaar budget
de eigen kracht vanuit de instelling De museale visie en missie Gebouw en omgeving Collectie en de verhalen Beschikbare menskracht Beschikbaar budget Aantallen
De museale visie en missie vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
De museale visie en missie de toetssteen voor al je museale activiteiten vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
De museale visie en missie Het Gevangenismuseum vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
De museale visie en missie Het Gevangenismuseum Verbindt het heden en verleden van armoede en verpaupering, misdaad en straf. vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
De museale visie en missie Het Gevangenismuseum Verbindt het heden en verleden van armoede en verpaupering, misdaad en straf. Je ontdekt hier de gevolgen van normafwijkend gedrag door persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden. vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
De museale visie en missie Het Gevangenismuseum Verbindt het heden en verleden van armoede en verpaupering, misdaad en straf. Je ontdekt hier de gevolgen van normafwijkend gedrag door persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden. Daarop reflecteren we vanuit hedendaags perspectief. vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
De museale visie en missie Het Gevangenismuseum Verbindt het heden en verleden van armoede en verpaupering, misdaad en straf. Je ontdekt hier de gevolgen van normafwijkend gedrag door persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden. Daarop reflecteren we vanuit hedendaags perspectief. Doel: overtuigingen ter discussie stellen en nuanceren, vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
De museale visie en missie Het Gevangenismuseum Verbindt het heden en verleden van armoede en verpaupering, misdaad en straf. Je ontdekt hier de gevolgen van normafwijkend gedrag door persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden. Daarop reflecteren we vanuit hedendaags perspectief. Doel: overtuigingen ter discussie stellen en nuanceren, en daarmee een bijdrage leveren aan de tolerantie in de samenleving. vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Gebouw en omgeving vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Gebouw en omgeving –Zijn er beperkingen qua ontvangstmogelijkh eden of bereikbaarheid? vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Gebouw en omgeving –Zijn er beperkingen qua ontvangstmogelijkh eden of bereikbaarheid? Is gebouw en omgeving te gebruiken in je verhaal? vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Gebouw en omgeving vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen _
Gebouw en omgeving + vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
+ Gebouw en omgeving vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Collectie en de verhalen vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Collectie en de verhalen Zijn het Unieke stukken die verwondering opwekken? vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Collectie en de verhalen Zijn het Unieke stukken die verwondering opwekken? Of Alledaagse voorwerpen die in de context van het verhaal interessant zijn? vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Collectie en de verhalen vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Collectie en de verhalen vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Beschikbare menskracht vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Beschikbare menskracht Wie maakt het programma en wie voert het uit? vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Beschikbare menskracht Wie maakt het programma en wie voert het uit? Begeleid bezoek of autonoom door het museum? vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Beschikbare menskracht Wie maakt het programma en wie voert het uit? Begeleid bezoek of autonoom door het museum? Hoeveel begeleiders? vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Beschikbare menskracht Wie maakt het programma en wie voert het uit? Begeleid bezoek of autonoom door het museum? Hoeveel begeleiders? Professionele museumdocenten of vrijwilligers? vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Beschikbare menskracht vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Beschikbaar budget vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Beschikbaar budget Keuzes maken
vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen Beschikbaar budget Keuzes maken Inzet vrijwilligers
Beschikbaar budget Keuzes maken Inzet vrijwilligers Incidentele subsidies vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Aantallen
vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen Aantallen Hoeveel leerlingen jaarlijks?
vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen Aantallen Hoeveel leerlingen jaarlijks? Eisen (door een subsidiegever)?
Aantallen Hoeveel leerlingen jaarlijks? Eisen (door een subsidiegever)? Beperkende factoren? vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
Aantallen vanuit de instelling : visie en missie | gebouw en omgeving | collectie en verhalen | menskracht | budget | aantallen
de eigen kracht vanuit de doelgroep inzetten
de eigen kracht vanuit de doelgroep:
de eigen kracht vanuit de doelgroep: Bepaal je doelgroep
de eigen kracht vanuit de doelgroep: Bepaal je doelgroep Werk vraaggericht
vanuit de doelgroep: de eigen kracht Bepaal je doelgroep Werk vraaggericht In samenwerkingsverband
Bepaal je doelgroep vanuit de doelgroep : bepaal je doelgroep | werk vraaggericht | in samenwerkingsverband
Bepaal je doelgroep In museaal of educatief beleid specifiek beschreven?
vanuit de doelgroep : bepaal je doelgroep | werk vraaggericht | in samenwerkingsverband Bepaal je doelgroep In museaal of educatief beleid specifiek beschreven? Basisschoolbreed aanbod of focus op één groep of bouw?
Bepaal je doelgroep In museaal of educatief beleid specifiek beschreven? Basisschoolbreed aanbod of focus op één groep of bouw? Op welke leeftijd sluit het thema het beste aan? vanuit de doelgroep : bepaal je doelgroep | werk vraaggericht | in samenwerkingsverband
Werk vraaggericht vanuit de doelgroep : bepaal je doelgroep | werk vraaggericht | in samenwerkingsverband
Werk vraaggericht Zoek contact en peil behoefte
vanuit de doelgroep : bepaal je doelgroep | werk vraaggericht | in samenwerkingsverband Werk vraaggericht Zoek contact en peil behoefte Ontwikkel lesprogramma’s en - materiaal samen met het onderwijs
Werk vraaggericht Zoek contact en peil behoefte Ontwikkel lesprogramma’s en - materiaal samen met het onderwijs Test, evalueer en stel bij vanuit de doelgroep : bepaal je doelgroep | werk vraaggericht | in samenwerkingsverband
In samenwerkingsverband vanuit de doelgroep : bepaal je doelgroep | werk vraaggericht | in samenwerkingsverband
In samenwerkingsverband Samen sta je sterker, kun je beter op vragen inspelen, heb je een groter bereik, creëer je meer samenhang. vanuit de doelgroep : bepaal je doelgroep | werk vraaggericht | in samenwerkingsverband
In samenwerkingsverband vanuit de doelgroep : bepaal je doelgroep | werk vraaggericht | in samenwerkingsverband
In samenwerkingsverband vanuit de doelgroep : bepaal je doelgroep | werk vraaggericht | in samenwerkingsverband
Samenvattend:
Door te verschuiven: Van aanbod- naar vraaggericht;
Samenvattend: Door te verschuiven: Van aanbod- naar vraaggericht; Van ad hoc naar groter rendement;
Samenvattend: Door te verschuiven: Van aanbod- naar vraaggericht; Van ad hoc naar groter rendement; Van zenden naar actief betrekken;
Samenvattend: Door te verschuiven: Van aanbod- naar vraaggericht; Van ad hoc naar groter rendement; Van zenden naar actief betrekken; Naar beter toegeruste rondleiders;
Samenvattend: Door te verschuiven: Van aanbod- naar vraaggericht; Van ad hoc naar groter rendement; Van zenden naar actief betrekken; Naar beter toegeruste rondleiders; Naar lesmateriaal dat met het onderwijs is opgezet;
Samenvattend: Door te verschuiven: Van aanbod- naar vraaggericht; Van ad hoc naar groter rendement; Van zenden naar actief betrekken; Naar beter toegeruste rondleiders; Naar lesmateriaal dat met het onderwijs is opgezet; Naar samenwerkingsprojecten met focus op onze doelgroep;
Samenvattend: Door te verschuiven: Van aanbod- naar vraaggericht; Van ad hoc naar groter rendement; Van zenden naar actief betrekken; Naar beter toegeruste rondleiders; Naar lesmateriaal dat met het onderwijs is opgezet; Naar samenwerkingsprojecten met focus op onze doelgroep; Werken we nu vanuit onze eigen kracht.
Dank voor jullie aandacht