I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Duurzame dragers: boeren, burgers en biodiversiteit
I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur Verzelfstandiging StaatsbosbeheerBruggen slaan Kabinet Kok IKabinet Rutte II Positie
I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Groen nutsbedrijf bos natuur landschap monumenten recreatie groene energie Beschermen BelevenBenutten
I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Terreinen Staatsbosbehee r 2016 Rechtspersoon met wettelijke taak: beschermen, beleven, benutten
Introductie | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | L a n d b o u w e n n a t u u r 2.0 bossen beekdalen akkers duinen kwelders moerassen water uiterwaar- den heide stuif- zanden Staatsbosbeheer beheert veel verschillende landschappen SNL-gecertificeerd
I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Drentse Aa
I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Staatsbosbeheer en landbouw Bijna 5000 pachters Ca ha natuurgrasland, landbouwkundig gebruik Ca ha natuurgrasland in eigen beheer Ca km landschapselementen > 115 PAS-gebieden actief
I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Graslanden en akkers Totaal areaal verpacht grasland en akker: ha Waarvan met beheertype SNL: ha Kruiden- en faunarijk grasland57 % Weidevogelgrasland20 % Vochtig hooiland8 % Kruiden- en faunarijke akker3 % Overig12 %
Introductie | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | L a n d b o u w e n n a t u u r 2.0 Goed natuur- en landschapsbeheer SNL -> pachtvoorwaarden GLB -> vitaal platteland KRW -> grensoverschrijdende samenwerking PAS -> buffers Natura 2000
I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Trends Ruimtelijk scheiden en verweven Vraag naar biologische landbouw Plaagbestrijding: van chemisch naar biologisch Aandacht voor bodemvruchtbaarheid Inzet op waterkwaliteit
Vormen van samenwerking Agrarische Natuur Verenigingen (ANV) Gebiedscoöperatie Green deals Collectieven (in kader GLB) Samenwerkingsovereenkomst natuurboeren Introductie | S a m e n w e r k i n g | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0
Programmatische Aanpak Stikstof
I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Projecten: natuur en boeren Westerkwartier Eilandspolder Oldematen Maasheggenlandschap Terschelling Flevoland