Implementatie e-learning bij de HES Rotterdam Maart 2001 Joke Droste
2 Project Teleleren Fasen >>> Gecombineerd project MER/BI Projectgroep onder begeleiding van Joke Droste (CINOP) Projectgroepleden: –BI2 informaticadocenten (SQL) –MER1 informaticadocent 2 bedrijfseconomiedocenten
3 Project: fasering Indeling in fasen –onderzoek naar geschikte digitale leeromgeving –scholing projectleden –ontwerp module –bouwen module –test met pilotgroep studenten –implementatie Tijdplan >>>
4 Tijdplan project –Onderzoek teleleerplatforms –scholing –ontwerp & plaatsen –test –implementatie sep - dec 1999 aug - dec 2000 jan/feb feb - jun 2000 jun Pilotgroep >>>
5 Testen met een pilotgroep Pilotgroep: –9 studenten –2 weken fulltime (2 studiepunten) –schoonheidsfoutjes eruit –opdrachtformuleringen aangescherpt –vanwege opzet en kleinschaligheid gemakkelijk te beheersen Implementatie >>>
6 Implementatie module In totaal 130 studenten i.p.v. 9 Zowel voltijd- als deeltijdstudenten Bb blijkt zeer stabiel systeem –docenten: “gebruiksvriendelijk” –studenten: “alles spreekt voor zich” –systeembeheer: “elegant systeem” Evaluatie >>>
7 Van module naar curriculum Samenwerkend leren Combi F2F en e-learning Bredere implementatie
8 Evaluatie (1) Duidelijk wie wanneer wat te vragen? |||||| 13% zeer eens |||||||||| 21% eens ||||||||||||||||||38% niet eens/niet oneens |||||||| 17% oneens |||| 08% zeer oneens
9 Evaluatie (2) Bb bevordert contact met medestudent? ||||||||||||25% zeer eens 00% eens ||||||||17% niet eens/niet oneens ||||||||||21% oneens ||||||||||||||||||38% zeer oneens
10 Evaluatie (3) Voldoende feedback op je werk? 00% zeer eens |||||||| 17% eens 00% niet eens/niet oneens ||||||||||||25% oneens ||||||||||||||||||||||||||||58% zeer oneens
11 Evaluatie (4) Gebruik Bb positieve invloed op motivatie? ||||||13% zeer eens ||||||||||||||||33% eens ||||||||||||||||33% niet eens/niet oneens ||||||||17% oneens ||04% zeer oneens
12 Evaluatie (5) Gebruik Bb positieve invloed op resultaten? ||||||13% zeer eens ||||||||17% eens |||||||||||||||||||||||50% niet eens/niet oneens ||||||||17% oneens 00% zeer oneens (4% niet ingevuld)
13 Evaluatie (6) Gebruik Bb stimuleert zelfstandig leren? ||||||||||||||||||38% zeer eens ||||||||||||||||||||||46% eens ||||||13% niet eens/niet oneens ||04% oneens 00% zeer oneens
14 Meer info... Binnenkort: BEC3700 “showcase” Demo Jaarverslagen online: