| 24 februari 2019 | Welkom Jeroen Willems (Stagair Hogeschool Van Hall Larenstein) en Jan Winter (Senior specialist kapitaalgoederen bomen) Interne titel
Inhoud Aanleiding Wat is er veranderd De Groene Kaart Categorieën Groene Kaart Mijn opdracht Criteria waardevolle boom Voorlopige uitkomsten Maliskamp Hoe nu verder (Jan Winter) | 24 februari 2019 | Voettekst
Aanleiding Bomenbeleidsplan 2010: Na 5 jaar evalueren en bezuinigen en dereguleren Bomenbeleidsplan 2017 | 24 februari 2019 | Voettekst
Wat is er veranderd Minder bomen vergunningplichtig Beschermingswaardige bomen extra beschermen. | 24 februari 2019 | Voettekst
De Groene Kaart Nog niet vastgesteld door de College van B&W. Wordt op dit moment aangevuld | 24 februari 2019 | Voettekst
Categorieën Groene Kaart Sfeergebieden (Vanaf 100cm) Structuren (Vanaf 35cm) Monumentale bomen (Zware bescherming) Waardevolle bomen (Toekomstbomen) | 24 februari 2019 | Voettekst
Mijn opdracht Aanwijzen waardevolle bomen. Aanvullen sfeergebieden en structuren. Wijkraden betrekken. | 24 februari 2019 | Voettekst
Criteria waardevolle bomen 5 criteria: beeldbepalend, cultuurhistorie, soort, groeivorm en snoeivorm. Keuze uit: uitzonderlijk, bijzonder en normaal. Stamomtrek is belangrijk. Omtrek groter dan 200cm: 1 criterium bijzonder nodig. Omtrek kleiner dan 200cm: 2 criteria bijzonder nodig. Gemeentelijk en particulier. Uitzonderingen: Herdenkingsbomen en herplantbomen. | 24 februari 2019 | Voettekst
Voorbeeld: Perenboom Peerke Smulders | 24 februari 2019 | Voettekst
Voorlopige uitkomsten Maliskamp | 24 februari 2019 | Voettekst
Hoe nu verder. Terugkoppeling naar wijkraad Ter vaststelling naar college Samenwerking met wijkraad opzetten om in de toekomst eindbeelden en inrichtings- beheerafspraken te maken Nog vragen? | 24 februari 2019 | Voettekst
| 24 februari 2019 |