THEORIE EN PRAKTIJK III DE SCOREKAART LEER BRIDGE MET BERRY WESTRA DEEL 1
LEER BRIDGE MET BERRY WESTRA DEEL 1 WEDSTRIJDVORM PAREN LEER BRIDGE MET BERRY WESTRA DEEL 1
PAAR NR CON TRACT RESUL TAAT SCORE MATCHPOINTS NZ OW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAAR NR CON TRACT RESUL TAAT SCORE MATCHPOINTS NZ OW 1 3SA C + 400 2 3 4 (1) -400 5 6 7 8 9 10 11 12
PAAR NR CON TRACT RESUL TAAT SCORE MATCHPOINTS NZ OW 1 3SA C + 400 2 (3) - 430 3 + 1 +430 4 (1) -400 5 6 7 8 9 10 11 12
PAAR NR CON TRACT RESUL TAAT SCORE MATCHPOINTS NZ OW 1 3SA C + 400 2 (1) - 400 3 + 1 +430 4 (3) -430 5 6 (5) 7 + 2 +460 8 (7) -460 9 10 (9) 11 -1 -50 12 (11) +50
PAAR NR CON TRACT RESUL TAAT SCORE MATCHPOINTS NZ OW 1 3SA C + 400 2 (1) - 400 3 + 1 +430 4 (3) -430 5 6 (5) 7 + 2 +460 8 (7) -460 9 10 (9) 11 -1 -50 12 (11) +50
PAAR NR CON TRACT RESUL TAAT SCORE MATCHPOINTS NZ OW 1 3SA C + 400 2 (1) - 400 3 + 1 +430 4 (3) -430 5 6 (5) 7 + 2 +460 8 (7) -460 9 10 (9) 11 -1 -50 12 (11) +50
PAAR NR CON TRACT RESUL TAAT SCORE MATCHPOINTS NZ OW 1 3SA C + 400 2 (1) - 400 3 + 1 +430 5 4 (3) -430 6 (5) 7 + 2 +460 8 (7) -460 9 10 (9) 11 -1 -50 12 (11) +50
PAAR NR CON TRACT RESUL TAAT SCORE MATCHPOINTS NZ OW 1 3SA C + 400 2 (1) - 400 3 + 1 +430 5 4 (3) -430 6 (5) 7 + 2 +460 9 8 (7) -460 10 (9) 11 -1 -50 12 (11) +50
PAAR NR CON TRACT RESUL TAAT SCORE MATCHPOINTS NZ OW 1 3SA C + 400 2 (1) - 400 3 + 1 +430 5 4 (3) -430 6 (5) 7 + 2 +460 9 8 (7) -460 10 (9) 11 -1 -50 12 (11) +50
PAAR NR CON TRACT RESUL TAAT SCORE MATCHPOINTS NZ OW 1 3SA C + 400 2 (1) - 400 8 3 + 1 +430 5 4 (3) -430 6 (5) 7 + 2 +460 9 (7) -460 10 (9) 11 -1 -50 12 (11) +50
VANDAAG BEHANDELD THEORIE EN PRAKTIJK-3 VOLGENDE KEER CURSISTENDRIVE West is gever