De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eric Sieverts Sector Innovatie & Ontwikkeling Universiteitsbibliotheek Utrecht Instituut voor Media- & Informatie Management Hogeschool van Amsterdam Moderne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eric Sieverts Sector Innovatie & Ontwikkeling Universiteitsbibliotheek Utrecht Instituut voor Media- & Informatie Management Hogeschool van Amsterdam Moderne."— Transcript van de presentatie:

1 Eric Sieverts Sector Innovatie & Ontwikkeling Universiteitsbibliotheek Utrecht Instituut voor Media- & Informatie Management Hogeschool van Amsterdam Moderne technologieën en de Universiteitsbibliotheek

2 Eric Sieverts Sector Innovatie & Ontwikkeling, Universiteitsbibliotheek Utrecht / Instituut voor Media- & Informatie Management, Hogeschool van Amsterdam Kennis van formele en inhoudelijke ontsluitingssystemen, van informatiebronnen, van technieken voor collectiebeheer en van bibliografische hulpmiddelen vormde in het verleden een belangrijk element van de competenties van medewerkers van Universiteitsbibliotheken. Nu informatiebronnen via het web en full-text retrieval via zoekmachines voor iedereen beschikbaar zijn, lijken oude competenties achterhaald. Dat moge misschien voor een deel waar zijn, daar komen wel nieuwe kennis en vaardigheden voor in de plaats. Naast door informatici ontwikkelde slimme zoeksystemen, naast door taaltechnologen verbeterde zoekmethoden, naast door ergonomen ontwikkelde intuïtieve interfaces, blijven in de bibliotheek zelf ook allerlei soorten gespecialiseerde kennis nodig. De oude kennis van inhoudelijke ontsluiting moet worden aangevuld met kennis van taxonomieën en ontologieën en hoe dergelijke ontsluiting in zoeksystemen geïntegreerd kan worden. De oude kennis van formele ontsluiting moet worden aangevuld of vervangen door kennis van nieuwe uitwisselings- en beschrijvingstalen als XML en RDF. De oude kennis van informatiebronnen en collectiebeheer moet worden aangevuld met kennis van licentievoorwaarden, het beschrijven van digitale collecties en de werking van linking-mechanismen. Op basis van vanmiddag besproken voorbeelden en andere gesignaleerde ontwikkelingen zal hier nader op ingegaan worden.

3 oude taken / nieuwe taken vraagstelling: wat verandert er aan de taken bij een universiteitsbibliotheek, in het licht van ontwikkelingen zoals die vanmiddag zijn besproken en zoals we die ook verder om ons heen zien Eric Sieverts | e.sieverts@library.uu.nl | http://www.library.uu.nl/medew/it/eric | e.g.sieverts@mim.hva.nl

4 oude taken / nieuwe taken een paar terreinen: inhoudelijke ontsluiting formele ontsluiting bronnenkennis & bibliografische hulpmiddelen collectiebeheer Eric Sieverts | e.sieverts@library.uu.nl | http://www.library.uu.nl/medew/it/eric | e.g.sieverts@mim.hva.nl

5 ontsluiting inhoudelijke ontsluiting: - kennis van ontsluitingsmethodieken blijft nodig de "ontologieën" van de ontwikkelaars van semantisch web toepassingen kunnen allerlei soorten ontsluitingssystemen zijn –die moeten bestaan –die moeten op bepaalde gebieden nog worden ontwikkeld –die moeten onderhouden worden Eric Sieverts | e.sieverts@library.uu.nl | http://www.library.uu.nl/medew/it/eric | e.g.sieverts@mim.hva.nl

6 ontologieën en semantisch web voorbeelden van ontologieën uit een presentatie van Guus Schreiber: in kunst-documentatiesysteem vanuit één systeem verwijzingen naar: –Art & Architecture Thesaurus (thesaurus) –IconClass (beeld-classificatie) –WordNet (semantisch netwerk) –Union List of Artist Names (authority list) –AAT  Wordnet equivalenties (concordantie) –DC voor annotaties (metadata-systeem) uiteindelijk doel: met betere precisie en recall naar (afbeeldingen en/of beschrijvingen van) kunstwerken kunnen zoeken Eric Sieverts | e.sieverts@library.uu.nl | http://www.library.uu.nl/medew/it/eric | e.g.sieverts@mim.hva.nl

7 ontsluiting kennis van inhoudelijke ontsluiting: voor veel technologische toepassingen blijken oude "regels" waaraan systematieken en thesauri moeten voldoen, nog altijd nuttig bijv: taxonomieën of thesauri die gebruikt worden bij automatische toekenning van klassen / trefwoorden –geen overlap tussen categorieën –niet te grote sprongen in hiërarchie –.... Eric Sieverts | e.sieverts@library.uu.nl | http://www.library.uu.nl/medew/it/eric | e.g.sieverts@mim.hva.nl

8 ontsluiting formele ontsluiting: belang van "ouderwets" catalogiseren moge afnemen, er moet wel steeds meer digitaal "beschreven" worden, en je moet steeds meer van anderen kunnen ontlenen, (en formeel en inhoudelijk loopt meer in elkaar over) –enige kennis van uitwisselingstaal als XML –kennis van metadata-standaard als Dublin Core –enige kennis van beschrijvingsformalisme als RDF –.... Eric Sieverts | e.sieverts@library.uu.nl | http://www.library.uu.nl/medew/it/eric | e.g.sieverts@mim.hva.nl

9 informatiebronnen bronnenkennis verschuift naar vragen zoals: –waarop licenties onder welke voorwaarden? –wat in portal aanbieden? –waarheen bieden we reference linking? (maar ook kennis van methodiek en techniek van metasearch, CrossRef, SFX,....) Eric Sieverts | e.sieverts@library.uu.nl | http://www.library.uu.nl/medew/it/eric | e.g.sieverts@mim.hva.nl

10 informatiebronnen zoekkennis: verschuift van: "zelf goed kunnen zoeken" naar: "anderen kunnen leren hoe zij goed zoeken" Eric Sieverts | e.sieverts@library.uu.nl | http://www.library.uu.nl/medew/it/eric | e.g.sieverts@mim.hva.nl

11 collectiebeheer digitale adminstratie van digitale collectie –ook nodig voor moderne technieken van portal/metasearch (zoals MetaLib) –ook nodig bij gebruik van eigen zoekmachine (zoals Utrecht's Omega) –ook nodig voor correcte Reference Linking Eric Sieverts | e.sieverts@library.uu.nl | http://www.library.uu.nl/medew/it/eric | e.g.sieverts@mim.hva.nl

12 ergonomie als onze systemen niet "net zo makkelijk als Google" zijn, worden ze niet gebruikt –geldt dat voor MetaLib wel? –Utrecht doet een poging met Omega –en bovendien: hoe komen mensen aan de goede zoektermen? Eric Sieverts | e.sieverts@library.uu.nl | http://www.library.uu.nl/medew/it/eric | e.g.sieverts@mim.hva.nl

13

14

15 ergonomie hoe helpen we mensen aan goede zoektermen te komen? aquabrowser gebruikt daarvoor (naast statistiek) ook –semantisch netwerk –trefwoordsysteem / classificatie die moeten bestaan / onderhouden worden, er moet worden gekozen welke voor de eigen organisatie nuttig zijn Eric Sieverts | e.sieverts@library.uu.nl | http://www.library.uu.nl/medew/it/eric | e.g.sieverts@mim.hva.nl

16

17

18

19 ergonomie hoe helpen we mensen aan goede zoektermen te komen? aquabrowser gebruikt daarvoor (naast statistiek) ook –semantisch netwerk –trefwoordsysteem / classificatie maar begrijpen gebruikers zo'n systeem? maar is zo'n systeem ook geschikt voor wetenschappelijke gebruikers? Eric Sieverts | e.sieverts@library.uu.nl | http://www.library.uu.nl/medew/it/eric | e.g.sieverts@mim.hva.nl

20 ergonomie maar begrijpen gebruikers zo'n systeem? maar is zo'n systeem ook geschikt voor wetenschappelijke gebruikers? dus ook gebruikersonderzoek naar dit aspect Eric Sieverts | e.sieverts@library.uu.nl | http://www.library.uu.nl/medew/it/eric | e.g.sieverts@mim.hva.nl


Download ppt "Eric Sieverts Sector Innovatie & Ontwikkeling Universiteitsbibliotheek Utrecht Instituut voor Media- & Informatie Management Hogeschool van Amsterdam Moderne."

Verwante presentaties


Ads door Google