De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | augustus 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | augustus 2015."— Transcript van de presentatie:

1 1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | augustus 2015

2 2 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 Forse omzetgroei voor supermarkten in augustus 2015. De supermarktomzet is in augustus 2015 met 3,2% gestegen van € 2,47 miljard (augustus 2014) naar € 2,55 miljard (augustus 2015). De omzet per kassabon steeg (+2,0%) van € 21,45 (augustus 2014) naar € 21,88 (augustus2015). Het aantal uitgegeven kassabonnen steeg in augustus 2015 echter met 1,2%. In de eerste 8 maanden van 2015 (t/m augustus) steeg de supermarktomzet met 1,0% van € 22,36 miljard (2014) naar € 22,58 miljard (2015). De omzet per kassabon bleef vrijwel stabiel van € 22,18 (2014) naar € 22,20 (2015), terwijl er 0,9% meer kassabonnen werden afgerekend.

3 3 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 GfK Supermarktkengetallen

4 4 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

5 5 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2014 - 2015 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

6 6 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 Historie Supermarktomzetten (€) Historie bedrag per kassabon (€) +0.2%+3.9%+4.0%+6.2% +0.2%+4.3%+2.7%+4.4% +3.4% +0.2% * 31.7 * +5.4% * € 21.91 * +0.3% +1.2% +1.0% +2.6% +0.2% +1.1% -1.2% +2.3% +1.6% Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis * 2009 o.b.v. 53 weken -0.1% -0.3%

7 7 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2014 - 2015

8 8 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)

9 9 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week

10 10 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week

11 11 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Research Director Joop.Holla@gfk.com 0162-384278 06-55323114 www.gfk.com


Download ppt "1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2015 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | augustus 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google