De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 1 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | juni 2015

2 2 5 e maand op rij omzetgroei voor supermarkten. Omzet stijgt met 1,7% in mei vooral door stijging van aantal afgerekende kassabonnen. De supermarktomzet is in mei 2015 met 1.7% gestegen van € 2.56 miljard (mei 2014) naar € 2.60 miljard (mei 2015): De omzet per kassabon steeg licht (+0.6%) : van € 22,39 (mei 2014) naar € 22,52 (mei 2015). De omzetgroei in mei 2015 komt vooral door de stijging van het aantal afgerekende kassabonnen in de supermarkt met 1,1%. In de voorgaande maanden van 2015 lag dit lager. In de eerste 5 maanden van 2015 (t/m meil) steeg de supermarktomzet met 1.4% van € 14,0 miljard (2014) naar € 14,2 miljard (2015). Alle 5 maanden in 2015 lieten een groei van de supermarktomzet zien. De omzet per kassabon steeg met 1.1 % van € 22,04 (2014) naar € 22,08 (2015), terwijl er 0,3% meer kassabonnen werden afgerekend.

3 3 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | juni 2015 GfK Supermarktkengetallen

4 4 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | juni 2015 Onderwerpen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

5 5 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | juni 2015 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2014 - 2015 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

6 6 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | juni 2015 Historie Supermarktomzetten (€) Historie bedrag per kassabon (€) +0.2%+3.9%+4.0%+6.2% +0.2%+4.3%+2.7%+4.4% +3.4% +0.2% * 31.7 * +5.4% * € 21.91 * +0.3% +1.2% +1.0% +2.6% +0.2% +1.1% -1.2% +2.3% +1.6% Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis * 2009 o.b.v. 53 weken -0.1% -0.3%

7 7 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | juni 2015 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2014 - 2015

8 8 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | juni 2015 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)

9 9 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | juni 2015 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week

10 10 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | juni 2015 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week

11 11 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | juni 2015 Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Research Director Joop.Holla@gfk.com 0162-384278 06-55323114 www.gfk.com


Download ppt "1 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google