De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Consumentenklimaat EU 28 201120122013201420102015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Consumentenklimaat EU 28 201120122013201420102015."— Transcript van de presentatie:

1 1 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Consumentenklimaat EU 28 201120122013201420102015 EU28 10,8

2 2 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Conjunctuurverwachting Nederland NL 29,4 201120122013201420102015

3 3 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Conjunctuurverwachting I ITA -20,2 FRA 5,5 UK 19,7 DE 24,9 ESP 37,5 201120122013201420102015

4 4 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Conjunctuurverwachting II AUT -19,9 PL 19,2 NL 29,4 CZE 31,3 SVK 9,7 201120122013201420102015

5 5 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Conjunctuurverwachting III BGR -12,9 BEL 18,7 ROU 21,3 PRT 15,2 GRC -9,9 201120122013201420102015

6 6 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Inkomensverwachting Nederland NL -6,2 201120122013201420102015

7 7 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Inkomensverwachting I FRA -23,7 ITA -4,5 UK 11,9 ESP 17,5 DE 57,2 201120122013201420102015

8 8 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Inkomensverwachting II AUT 17,7 PL 16,4 NL -6,2 SVK 19,8 CZE 41,4 201120122013201420102015

9 9 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Inkomensverwachting III BGR -6,6 BEL -13,1 ROU 18,5 PRT 0,9 GRC -12,6 201120122013201420102015

10 10 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Aanschafbereidheid Nederland NL 6,8 201120122013201420102015

11 11 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Aanschafbereidheid I ITA 4,8 FRA 1,8 UK 14,6 DE 57,0 ESP -12,4 201120122013201420102015

12 12 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Aanschafbereidheid II AUT 4,8 PL 9,1 NL 6,8 SVK -5,4 CZE 4,9 201120122013201420102015

13 13 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Aanschafbereidheid III BGR 10,5 BEL 8,5 ROU -11,5 GRC -17,5 PRT -24,0 201120122013201420102015


Download ppt "1 Juni 2015 Bron: GfK consumentenonderzoek in opdracht van de Europese Commissie | 06/15 Consumentenklimaat GfK Europa Consumentenklimaat EU 28 201120122013201420102015."

Verwante presentaties


Ads door Google