De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Robbert Dijkgraaf Universiteit van Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Robbert Dijkgraaf Universiteit van Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Robbert Dijkgraaf Universiteit van Amsterdam rhd@science.uva.nl
Rekenen, Wetenschap & Techniek Robbert Dijkgraaf Universiteit van Amsterdam

2 “Wonderkind of total-loss?”

3

4 Vele dimensies ondernemend artistiek onderzoekend sociaal cognitief

5 Een dimensie cognitief

6

7 Tellen

8 Irak, 1800 v Ch

9

10

11

12

13 1 2 Pirahã (Brazilië)

14 1,2,∞

15 1+1=2 1×1=1 1×2=2

16 1+2=∞ 2+2=∞ ∞+1=∞ ∞+∞=∞

17

18

19 1

20 10

21 100

22 1000

23 10.000

24

25 miljoen

26 miljard

27 biljoen

28 triljoen

29 quadriljoen Hoogste berg

30 1024 atomen in glas water

31 1022 sterren in het (zichtbare) heelal

32 googol = 10100

33

34 1044 atomen in de atmosfeer

35 13,7 miljard lichtjaar het zichtbare heelal
1083 13,7 miljard lichtjaar het zichtbare heelal

36 1078 atomen in het Heelal

37 googolplex 10googol

38 Er zijn twee Amsterdammers met precies even veel haren op hun hoofd.

39 duiventil

40

41 emmertje fijn zand miljard

42 Hoeveel mensen zijn er? 6 miljard

43 Hoe rijk is de rijkste mens?
38 miljard euro

44 Hoe oud is de Aarde? 4,5 miljard jaar

45 jaar moderne mens

46 3 miljoen jaar eerste mens

47 65 miljoen jaar einde dinosauriërs

48 230 miljoen jaar eerste dinosauriërs

49 360 miljoen jaar leven op land

50 360 miljoen jaar leven op land

51 500 miljoen jaar vissen

52 1 miljard jaar multicellen

53 2 miljard jaar celkern

54 4 miljard jaar leven

55 4,6 miljard jaar aarde

56 5 miljard jaar zon

57 13,7 miljard jaar heelal

58 Tafels kleuren

59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Download ppt "Robbert Dijkgraaf Universiteit van Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google