De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 40 2012 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 10-10-2012 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Hoe ontwikkelt het aantal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 40 2012 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 10-10-2012 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Hoe ontwikkelt het aantal."— Transcript van de presentatie:

1 1 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 40 2012 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 10-10-2012 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nlwww.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” Of gfk4me (Library/ GfK Publications)

2 2 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 40 2012 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 10-10-2012 GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2011 - 2012 Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

3 3 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 40 2012 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 10-10-2012 Historie Supermarktomzetten (€) Historie bedrag per kassabon (€) +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +0.2%+4.3% +2.7% +4.4% Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis +3.4% +0.2% * 2009 o.b.v. 53 weken * 31.7 * +5.4% * € 21.91 * +0.3% +1.2% +1.0% +2.6% +0.2%

4 4 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 40 2012 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 10-10-2012 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2011-2012

5 5 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 40 2012 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 10-10-2012 GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011

6 6 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 40 2012 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 10-10-2012 GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011

7 7 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 40 2012 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 10-10-2012 GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011


Download ppt "1 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 40 2012 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 10-10-2012 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Hoe ontwikkelt het aantal."

Verwante presentaties


Ads door Google