De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ronde tafel ‘Food Recovery & Waste Reduction’ 1 oktober 2013 C2C ExpoLAB, Innovatoren, Venlo Green, Venlo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ronde tafel ‘Food Recovery & Waste Reduction’ 1 oktober 2013 C2C ExpoLAB, Innovatoren, Venlo Green, Venlo."— Transcript van de presentatie:

1 Ronde tafel ‘Food Recovery & Waste Reduction’ 1 oktober 2013 C2C ExpoLAB, Innovatoren, Venlo Green, Venlo

2 Inhoudsopgave Who are you? Introduction | chain etc. Foodwaste NL Occasion Case Burgers’ Zoo Indicators Diagram Actions Enlarge project Innovation | p. 2.

3 Subjects module Facts on Food and Poverty Value chain (massproduction) Alternative production methods and new developments (e.g. Organic food, City farming, etc.) Food safety and certification Waste management Tell me about it… | p. 3.

4 Wie bent u? Achtergrond Verwachtingen Betrokkenheid bij het onderwerp | p. 4.

5 Introduction Sebastiaan Hetterschijt Opleiding Van Hall Instituut | Levensmiddelen technologie Function Senior Consultant Q-Point. Q-Point is: - Onafhankelijke adviesorganisatie (10 personen) - Agro-food chain (van boer tot en met retailer) - Management systemen / auditting Experience ISO 26000 / ISO 22000 / GlobalGAP / BRC / ISO 14001 etc. International projects: 40% | p. 5.

6 | p. 6.

7

8 Value Chain

9 | p. 9.

10 Tristram Stuart: Uncovering the Global Food Scandal http://www.youtube.com/watch?feature=player_ embedded&v=cWC_zDdF74s#!

11 TED Talk Eerste reactie? Bekend met deze problemen? Kun je er iets aan doen? Voorbeeld van actie | p. 11.

12 Foodwaste world FAO: third of food wasted globally 1.300.000.000.000 kg. per year Europe 90.000.000.000 kg. (how many meals?) agricultural food waste and fish discards not included. Developing countries: >40% post harvest / processing; Industrialised countries: >40% retail / consumer Food is wasted throughout the whole food chain – from farmers to consumers – and for various reasons. | p. 12.

13 Foodwaste NL 3.000.000.000 kg. € 4,2 miljard Gastvrijheids industrie 51.000 ton € 0,4 miljard Is er een business case van te maken? Hoe staat het met ethiek en voedselverspillng? | p. 13.

14 Case Burgers’ Zoo | aanleiding Veel aandacht voor MVO bij Burgers’ Zoo Q-Point was reed aan het werk bij Burgers’ Zoo SBIR regeling ‘Reductie van voedsel- verspilling ’ (ministry EL&I) SBIR voorstel geschreven Burgers’ Zoo | p. 14.

15 Case Burgers’ Zoo 1,5 miljoen bezoekers per jaar Familie bedrijf / geen overheidssteun > 100 years old Innovatief: ecodisplays, gezonde menu’s etc. 3 keukens, 6 outlets Congres faciliteiten (2x50 | 3x100 | 450, auditorium) | p. 15.

16 Indicators 60 tons / jaar Kosten (raw materials / workforce / energy) € 480.000 Doel -50% 2014 | p. 16.

17 Toolbox Burgers ’ Zoo

18 Actions Basisvoorwaarde: Een voorspel programma Herontwerp sales-proces (informatie van gasten, menu ontwerp, storytelling etc.) = -10% Inkoop / replanischment (producten sneller van boer naar keuken = meer tijd beschikbaar voor gast) = -10% Opslaan verse grondstofen (binnen 24 uur verwerken) = - 5% Herontwerp productieproces in de keuken (voorspelling, menu aanpassen, voorspelling gebruiken, nieuwe techniek, bewustzijn etc.) = -20% Restafval voor dieren = -2% | p. 18.

19 Uitbreiden project > Pilot Burgers ’ Zoo (2012-2013) > Leden NVD (2013-2014) > Overdragen aan Gastvrij NL (2014-2015)

20 Innovaties Gastvrijheids branche > Producten zo vers mogelijk bij de gast > Ingeslagen verse grondstoffen binnen 24 u. weg > Voorspelling is leidend > Toolbox voor verschillende bedrijven > Samen met de keten > Productie zonder afval (products / menu)

21 Q-Point B.V. Zuidweg 38Postbus 38 2671 MN NAALDWIJK2670 AA NAALDWIJK T | 0174–282888F | 0317–491441 E | info@q-point-bv.nlI | www.q-point-bv.nlinfo@q-point-bv.nlwww.q-point-bv.nl Sebastiaan Hettersschijt M | 06-41186573 E | s.hetterschijt@q-point-bv.nls.hetterschijt@q-point-bv.nl


Download ppt "Ronde tafel ‘Food Recovery & Waste Reduction’ 1 oktober 2013 C2C ExpoLAB, Innovatoren, Venlo Green, Venlo."

Verwante presentaties


Ads door Google