De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdrekenen 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdrekenen 1."— Transcript van de presentatie:

1 hoofdrekenen 1

2 1e rij optellen 1e som =

3 1e rij optellen 2e som 25+19 =

4 1e rij optellen 3e som =

5 1e rij optellen 4e som =

6 1e rij optellen 5e som =

7 2e rij aftrekken 1e som =

8 2e rij aftrekken 2e som =

9 2e rij aftrekken 3e som =

10 2e rij aftrekken 4e som =

11 2e rij aftrekken 5e som =

12 3e rij vermenigvuldigen 1e som
90 x 7 =

13 3e rij vermenigvuldigen 2e som
8 x 40 =

14 3e rij vermenigvuldigen 3e som
400 x 9 =

15 3e rij vermenigvuldigen 4e som
70 x 80 =

16 3e rij vermenigvuldigen 5e som
10 x 300 =

17 4e rij delen 1e som 640 : 8 =

18 4e rij delen 2e som 2400: 3 =

19 4e rij delen 3e som 480 : 6 =

20 4e rij delen 4e som 54 : 6 =

21 4e rij delen 5e som 54 : 3 =


Download ppt "Hoofdrekenen 1."

Verwante presentaties


Ads door Google