De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

<Naam bijeenkomst>

Verwante presentaties


Presentatie over: "<Naam bijeenkomst>"— Transcript van de presentatie:

1 <Naam bijeenkomst>
Welkom

2 Welkom

3 Welkom 3 februari 2018 <pas deze data aan: start datum = dag van vandaag> Dit is de eerste pagina van de aftelklok die als deze in de presentatiestand staat, automatisch gaat lopen. Pas deze zelf aan op de data die voor jullie gelden.

4 Welkom 4 februari 2018

5 Welkom 5 februari 2018

6 Welkom 6 maart 2018

7 Welkom 7 april 2018

8 Welkom 8 mei 2018

9 Welkom 9 juni 2018

10 Welkom 10 september 2018

11 Welkom 15 november 2018

12 Welkom 31 december 2018

13 Welkom 3 februari 2019

14 Welkom 18 mei 2019

15 Welkom 25 augustus 2019

16 Welkom 9 november 2019

17 Welkom 31 december 2019

18 Welkom 25 januari 2020

19 Welkom 26 januari 2020

20 Welkom 27 januari 2020

21 Welkom 28 januari 2020

22 Welkom 29 januari 2020

23 Welkom 30 januari 2020

24 Welkom 31 januari 2020

25 Welkom <naam groep> Persconferentie 1 februari 2020 (= datum aanpassen aan 2 jaar later dan dag van vandaag>

26 <naam groep> Persconferentie

27

28 1 februari 2020 <aanpassen aan datum 2 jaar later>
Terugtelklok

29 31 januari 2020

30 30 januari 2020

31 29 januari 2020

32 28 januari 2020

33 27 januari 2020

34 26 januari 2020

35 25 januari 2020

36 31 december 2019

37 9 november 2019

38 25 augustus 2019

39 18 mei 2019

40 3 februari 2019

41 31 december 2018

42 15 november 2018

43 10 september 2018

44 9 juni 2018

45 8 mei 2018

46 7 april 2018

47 6 maart 2018

48 5 februari 2018

49 4 februari 2018 < datum van vandaag>

50 #Werkatelier18: 3 februari 2018

51 Toekomstvisie Scouting Nederland
Scouting voegt waarde toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te ontwikkelen en daarbij met elkaar veel plezier te beleven.


Download ppt "<Naam bijeenkomst>"

Verwante presentaties


Ads door Google