De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 1 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | februari 2015

2 2 Supermarkten starten na een gematigde omzet in 2014 met een fikse plus in 2015. Omzetgroei januari 2.6% door stijging waarde kassabon. Na een gematigde groei in het 2 e half jaar van 2014 (derde kwartaal -0.4% en vierde kwartaal +0.4%) is in januari 2015 de omzet in de supermarkten met 2.6% gegroeid. De groei werd vooral veroorzaakt door een stijging van de kassabon met 1.7% (januari 2014 € 22,09 en januari 2015 € 22,45). Alle 5 de weken in januari 2015 lieten een omzetgroei zien, maar week 1 (+7.0%) en week 5 (+3.8%) waren door een forse stijging van de waarde van de kassabon het meest positief.

3 3 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | februari 2015 GfK Supermarktkengetallen

4 4 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | februari 2015 Onderwerpen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

5 5 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | februari 2015 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2014 - 2015 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

6 6 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | februari 2015 Historie Supermarktomzetten (€) Historie bedrag per kassabon (€) +0.2%+3.9%+4.0%+6.2% +0.2%+4.3%+2.7%+4.4% +3.4% +0.2% * 31.7 * +5.4% * € 21.91 * +0.3% +1.2% +1.0% +2.6% +0.2% +1.1% -1.2% +2.3% +1.6% Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis * 2009 o.b.v. 53 weken -0.1% -0.3%

7 7 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | februari 2015 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2014 - 2015

8 8 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | februari 2015 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)

9 9 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | februari 2015 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week

10 10 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | februari 2015 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week

11 11 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | februari 2015 Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Research Director Joop.Holla@gfk.com 0162-384278 06-55323114 www.gfk.com


Download ppt "1 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google