De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014. 2 Onderwerpen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014. 2 Onderwerpen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen."— Transcript van de presentatie:

1 1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014

2 2 Onderwerpen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

3 3 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2013 - 2014 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

4 4 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 Historie Supermarktomzetten (€) Historie bedrag per kassabon (€) +0.2%+3.9%+4.0%+6.2% +0.2%+4.3%+2.7%+4.4% +3.4% +0.2% * 31.7 * +5.4% * € 21.91 * +0.3% +1.2% +1.0% +2.6% +0.2% +1.1% -1.2% +2.3% +1.6% Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis * 2009 o.b.v. 53 weken

5 5 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2013 - 2014

6 6 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)

7 7 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week

8 8 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week

9 9 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Retail Insights Director Joop.Holla@gfk.com 0162-384278 06-55323114 www.gfk.com


Download ppt "1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014. 2 Onderwerpen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen."

Verwante presentaties


Ads door Google