De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen Corvee rooster week 46 (22 nov. t/m 26 nov.): Grote Beer en Melkweg 10.30, 12.40 en 14.35 uur: 1S Melkweg en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen Corvee rooster week 46 (22 nov. t/m 26 nov.): Grote Beer en Melkweg 10.30, 12.40 en 14.35 uur: 1S Melkweg en."— Transcript van de presentatie:

1 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen Corvee rooster week 46 (22 nov. t/m 26 nov.): Grote Beer en Melkweg 10.30, 12.40 en 14.35 uur: 1S Melkweg en Grote Beer 11.20 en 13.30: 3VK De voetbal kan, tegen inlevering van schoolpas, worden opgehaald bij de conciërge in de fietsenstalling. 1

2 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen Dinsdag 23 november 1evrij1A(naar 5e), 1L, 2B(naar 4e), 2Y, 3VG, 3VH, 3V(Priester). 2evrij1K(naar 4e), 1L, 1T, 1Y, 2S, 2X, 3VG, 3VH. 3evrij4V(Nüssgens) 3VC Mevr. Timmers wel les!! 4AB Mevr. De Groot S5 ipv V8 2

3 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen Dinsdag 23 november 4evrij1Y, 3VC, 4VH. 1K Mevr. Andfour U6 ipv 2e 2B Hr. V. Dijk p11 ipv 1 e 4AB Mevr. De Groot S5 ipv V8 3

4 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen Dinsdag 23 november 5evrij3VC, 3VK, 3VL, 3HB, 4VD(naar 24/11, 6e uur), 4VH(naar 24/11, 1e uur). 1A Hr. Bilate P13 ipv 1 e 5HA Mevr. De Groot U17 ipv V3 5AA en 5AB 12.45 uur bij Reijerbos!! 4

5 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen Dinsdag 23 november 6evrij1B, 1T, 2Y, 3VC, 4VD, 4VH, 4VN. 7evrij1E, 3HA, 4VA, 4VN. 2F Hr. Trommel O1 ipv Beverbol (ook 8e) 1T Hr.v.Buren M4 ipv 8e 6AA en 6AB z.s.m. na 6e naar Top-Gym!! 8evrij1L, 1S, 1T(naar 7e), 2L. 5

6 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen Woensdag 24 november 1evrij1S, 3AA, 4AA(naar 3e). 4VH Hr. Trommel O1 ipv 23/11 2evrij1T. 3evrij1S. 4AA Hr. Scholts V1 ipv 1e 6

7 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen Woensdag 24 november 4evrij4AA. 3AA Hr. vd Broek M5 ipv 6e 5e 7

8 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen Woensdag 24 november 6evrij1Y, 3V(metaal), 3AA(naar 4e), 4VN. 4VD Hr. Trommel O1 ipv 23/11 7evrij4VN. 4VK Hr. Trommel O1 ipv 22/11 (ook 8e) 8evrij 8

9 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 9

10 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 10

11 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 11

12 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 12

13 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 13

14 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 14

15 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 15

16 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 16

17 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 17

18 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 18

19 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 19

20 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 20

21 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 21

22 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 22

23 maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen 23


Download ppt "Maandag 12 januari 2015 Roosterwijzigingen Corvee rooster week 46 (22 nov. t/m 26 nov.): Grote Beer en Melkweg 10.30, 12.40 en 14.35 uur: 1S Melkweg en."

Verwante presentaties


Ads door Google