De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 1."— Transcript van de presentatie:

1 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 1

2 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 2 Door Linda Abrams Pillen in de media: dreiging of oplossing? Actuele onderzoeksresultaten

3 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 3 Agenda 1.Kenmerken van het onderzoek 2.Resultaten van het onderzoek 3.Voorbeelden van persuitingen 4.Afsluiting

4 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 4 Kenmerken van het onderzoek n=507 representatieve Nederlanders n=159 huisartsen Self completion via PC (CASI) Veldwerk mei 2005

5 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 5 Kenmerken onderzoek Nederlandse publiek met behulp van TNS NIPObase database met 200.000 bereidwillige respondenten (ultimo 2004), waarvan ca. 15.000 patiënten met chronische aandoeningen te benaderen via: CATI: computer assisted telephone interviewing CAPI: computer assisted personal interviewing CASI: computer assisted self interviewing (diverse vormen) PAPI: pen and paper interviewing Kwalitatief Huisartsen met behulp van doctors@work panel met 500 bereidwillige huisartsen

6 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 6 1Resultaten van het onderzoek

7 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 7 Heeft u de laatste 3 maanden iets gezien, gehoord of gelezen over ziektebeelden en/ of (bepaalde) medicijnen in de media?

8 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 8 Patiënten: Over welke ziektebeelden en/ of (bepaalde) medicijnen heeft u de afgelopen 3 maanden iets gezien, gelezen of gehoord?

9 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 9 Huisartsen: Over welke ziektebeelden en/ of (bepaalde) medicijnen heeft u de afgelopen 3 maanden iets gezien, gelezen of gehoord?

10 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 10 Resultaten Zeven op de tien Nederlanders vindt de informatie die de media geeft betrouwbaar (71%) Volgens de meeste huisartsen komt ongeveer 9% van de patiënten met een vraag over iets wat zij gehoord of gezien hebben in de media.

11 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 11 Huisartsen (n=159): Kunt u enkele voorbeelden noemen waar patiënten mee komen naar aanleiding van iets wat zij gehoord hebben van media of van familie/ vrienden?

12 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 12 Resultaten 86% van deze consumenten had het idee dat de huisarts positief stond tegenover zijn/ haar vragen. 28% heeft toen ook daadwerkelijk het medicijn voorgeschreven gekregen. Van de huisartsen staat in werkelijkheid 30% positief tegenover het feit dat de patiënt met iets komt dat ze uit de media vernomen hebben. Vier op de tien zijn neutraal (42%) 28% is ronduit negatief

13 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 13 Resultaten 6% van de Nederlandse bevolking krijgt de informatie direct van de fabrikant. Als er expliciet om wordt gevraagd geeft meer dan de helft van de Nederlanders aan dat ze de informatie in de media die van een farmaceutisch bedrijf afkomstig is betrouwbaar vinden (54%). Vrouwen vinden de informatie vaker betrouwbaar dan mannen (58% vs. 50%).

14 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 14 Patienten: Via welk kanaal vindt u de informatie over ziektebeelden en medicijnen het meest betrouwbaar?

15 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 15 2 Voorbeelden van persuitingen

16 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 16 Voorbeelden van persuitingen Helft kankerpatiënten niet op hoogte van risico’s ongewenst gewichtsverlies Forse daling ziekteverzuim door antidepressiva Helft Nederlanders: “Overheid moet ingrijpen bij ongezonde levensstijl” Nederlanders onbekend met fatale gevolgen gebruik pijnstillers Vrouwen vertrouwen partner anticonceptiepil niet toe Twee op drie Nederlanders verwachten toename kanker Explosieve groei tanderosie kinderen

17 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 17 3Afsluiting

18 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 18 www.tns-nipo.com

19 Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 19


Download ppt "Pillen in de media | C0653| 09-06-05 | ©TNS NIPO | 1."

Verwante presentaties


Ads door Google