De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2000 2006 Van Gulden naar EUR…!! Ik vond een prijslijst van 2000 en vergeleek……..

Verwante presentaties


Presentatie over: "2000 2006 Van Gulden naar EUR…!! Ik vond een prijslijst van 2000 en vergeleek…….."— Transcript van de presentatie:

1 2000 2006 Van Gulden naar EUR…!! Ik vond een prijslijst van 2000 en vergeleek……..

2 20002006 Verschil hfl 1.01 (0,46 euro) 0,85 euro + 85% STOKBROOD

3 20002006 Verschil hfl 1.52 (0,69 euro) 1,50 euro + 118% SLA

4 20002006 Verschil hfl 2.00 (0,91 euro) 1,50 euro + 64% KOFFIE

5 20002006 Verschil hfl 403.00 (182,92 euro) 315 euro + 72% FUEL ( 500 liter )

6 20002006 Verschil hfl 0.44 (0,20 euro) 0,56 euro + 183% MELK ( Liter )

7 20002006 Verschil hfl 0.50 (0,23 euro) 4,30 euro + 1770% AARDAPPELEN ( 5 kg )

8 20002006 Verschil hfl 3.30 (1,50 euro) 3,20 euro + 112% JAM

9 20002006 Verschil hfl 1.66 (0,76 euro) 1,50 euro + 97% KOOL

10 20002006 Verschil hfl 1.25 (0,57 euro) 0,95 euro + 66% BOTER ( 250 gr)

11 Spijtig dat er nog steeds mensen zijn die ons proberen wijs te maken dat er met de komst van de EURO NIETS veranderd is!... D.J.2007


Download ppt "2000 2006 Van Gulden naar EUR…!! Ik vond een prijslijst van 2000 en vergeleek…….."

Verwante presentaties


Ads door Google