De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Challenge the future Delft University of Technology Woonbeleid Over doelen, instrumenten, ontwikkelingen en uitdagingen Brussel, 21 juni 2016 Prof. Marja.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Challenge the future Delft University of Technology Woonbeleid Over doelen, instrumenten, ontwikkelingen en uitdagingen Brussel, 21 juni 2016 Prof. Marja."— Transcript van de presentatie:

1 Challenge the future Delft University of Technology Woonbeleid Over doelen, instrumenten, ontwikkelingen en uitdagingen Brussel, 21 juni 2016 Prof. Marja Elsinga professor Housing Institutions & Governance

2 2 Housing policy | Overview Woonbeleid Ontwikkelingen in Europa De volgende fase?

3 3 Housing policy | Woningen Een investering, een verhandelbaar goed Een ingredient in ruimtelijke ontwikkeling Een thuis: een dak boven het hoofd

4 4 Housing policy | Marktwerking en privatisering Marktwerking: privatisering overheidsorganisaties Investeringen bij voorkeur kostendekkend: zo weinig mogellijk subsidie Deregulering van financiele markten: betere toegang tot leningen Reguleren informele huisvesting

5 5 Housing policy | Beleid voor imperfecte woningmarkt Heterogeen: Gebonden aan plaats Deelmarkten: koop en huur Beperkte competitie: Beperkt aantal aanbieders Hoge kosten verhuizing: marktmacht verhuurder Kwaliteit is niet transparant: Verborgen (technische) gebreken Kwaliteit van de buurt Externe effecten: Gezondheid Huivesting voorwaarde voor maatschappelijke participatie

6 6 Housing policy | Maar woonbeleid dient meer doelen: Stimuleren economische groei: bouwmarkt belangrijke sector, behoud middeninkommens Rol in stedelijke ontwikkeling: kwaliteit buurten en wijken Onderdeel sociaal beleid: inkomensherverdeling en vermogensvorming Stimuleren duurzaamheid: woningen belangrijke rol in streven naar energie efficiency

7 7 Housing policy | Verschillende instrumenten: Publiek huisvesting (beneden markt prijs) Subsidies (lump sum, jaarlijks, belasting facililteit) Huishoudens: verlagen woonlasten Ontwikkelaars/verhuurders: verlagen prijs Financiers: verlagen rente Regulering: Prijs Kwalilteit Transparantie Samenwerking met non-profit en profit organisaties: ppp Communicatie/informatie

8 8 Housing policy | Overview Woonbeleid Ontwikkelingen in Europa De volgende fase?

9 9 Housing policy | Average annual population development (NUTS 3),2001- 2011 (red: intensive population growth; yellow: stagnation; dark blue: intensive depopulation)

10 10 Housing policy | GDP per inwoner, in koopkracht, NUTS2 regio’s, 2011 (percentage of EU average; EU 27 = 100)

11 11 Housing policy | In alle EU-landen stimulering eigen woningbezit Electoraal gewin Eigenaar-bewoners zijn “betere mensen” Eigenaarbewoners zijn meer verantwoordelijk Eigenaar bewoners zijn meer empowerd Eigenaar bewoners zijn meer betrokken bij de buurt Ondersteuning vermogensopbouw

12 12 Housing policy | Eigen woningbezit in EU27, EU-SILC 2009  hoog (>75%) in Oost, Zuid Europa, BE  Rond 65 - 75%: UK, IE, SE, PL  Laag (< 60%) in GE, AT, DE, DK, FI, CZ en NL

13 13 Housing policy | Eigen woningbezit naar inkomenskwartiel, EU-SILC 2009

14 14 Housing policy |

15 15 Housing policy | Sociale huur in EU27, Cecodhas, 2012

16 16 Housing policy | Trends in Europees woonbeleid Braga & Palvarini (2013). Social housing in the EU. Brussel: the EU Committee of Employment and Social Affairs Scanlon, Whitehead & Fernandez Arrigoitia (2014) Social housing in Europe, Wiley Rosenfeld (2015) Models, challenges and trends in social housing in the UNECE region, UNECE Sorek, Bezgachina & Charlwood (2015) Housing Review 2015: affordability, liveability and sustainability, Habitat for Humanity Salvi del Pero, Adema, Ferraro & Frey (2015) Policies to promote access to good-quality affordable housing in OECD countries, OECD Housing Europe (2016) The state of housing in Europe 2015, Housing Europe Lunde and Whitehead (2016) Milestones in European Housing Finance, Wiley

17 17 Housing policy | Trends in Europees woonbeleid Oplossen woningnood probleem: Particulier initiatief in periode industriele revolutie Geleidelijk meer overheids betrokkenheid Subsidies en laagrentende leningen voor eigenaar-bewoners Publieke huisvesting en subsidies voor profit en non profitorganisaties Verminderde rol van grass root organisaties Laatste decennia: meer markt: Van aanbod- naar vraagsubsidies Privatisering sociale huisvesting Deregulering financiele markt, nieuwe hypotheekproducten Nieuwe rol voor de private huursector

18 18 Housing policy | Woonlasten als % van besteedbaar inkomen, Source: EU-SILC 2013

19 19 Housing policy | Te hoge woonlasten naar eigendom, Source: EU-SILC 2013

20 20 Housing policy | Overbewoning

21 21 Housing policy | Overbewoning + fysieke gebreken

22 22 Housing policy | Uitkomsten woningmarkt Eigenwoningbezit niet voor iedereen en lost niet alle problemen op Er is sprake van betaalbaarheidsproblemen Er is sprake van kwaliteitsproblemen Er is een huurmarkt die om beleid vraagt

23 23 Housing policy | Overview Woonbeleid Ontwikkelingen in Europa De volgende fase?

24 24 Housing policy | Recente ontwikkelingen Reregulering financiele markten, verlagen max. LTV and toezicht op complexe producten Stimulering particuliere huurmarkt Heroverweging huurbescherming en huurprijsbeleid Wegens marktverstoring en kosten: Sociale huisvesting onderwerp van discussie Huursubsidies onderwerp van discussie

25 25 Housing policy | Nieuwe initiatieven (oude principes) Nieuwe coalities overheid/markt: Sociale verhuurkantoren: sociale kantoren in particuliere huurmarkt Stimulering private huurmarkt, mn voor middeninkomens Social enterprises: ondernemingen die een sociaal doel dienen: Non profit nieuwe stijl Verantwoord ondernemers Geprivatiseerd overheidsbedrijf Balans tussen sociaal doel en rendement cruciaal!

26 26 Housing policy | Nieuwe initiatieven (oude principes) Nieuwe eigendomsvormen: Gedeeld eigendom, Community Land Trust Bewonersinitiatieven: Cooperatieven, zelfbouw Kluswoningen Informele huisvesting: leegstaande woningen Informele oplossing thuislozen: coach surfen, inwonen Intergenerationele hulp: familieovereenkomst Overheid kan particulier initiatief faciliteren door: belasting, grondbeleid, regulering, subsidies

27 27 Housing policy | Consequenties beleid: betaalbaarheid (zie paper) Transparantie wat betreft belangen en doelen kan leiden tot betere uitkomsten: Wat is het doel? Probeer doelen achter ideologie helder te krijgen, vooral impliciete doelen. Betaalbaarheid wonen Kwalitatief goede woningen Goede wijken: toegang tot arbeidsmarkt Behoud key workers Wat zijn mogelijke beleidsinstrumenten? Koopsubisidie: … Huursubsidies:…. Overeenkomsten met… Wat zijn voor- en nadelen (rekeninghoudend met de beoogde doelen)?

28 28 Housing policy | Consequenties beleid: Airbnb in sociale huurwoningen? Wat is het doel van beleid? Probeer doelen achter ideologie helder te krijgen, vooral impliciete doelen (en normen). Bewaken efficient gebruik sociale huisvesting. Aanpak overlast, bevorderen sociale cohesie (New York) Accomoderen toerisme (belangrijke bron van inkomsten) Gelijke kansen op de vastgoed markt: waarom mogen lage inkomens niet profiteren van toerisme (Amsterdam) Wat zijn mogelijke beleidsinstrumenten? Regulering: stellen voorwaarden … Verbieden… Wat zijn voor- en nadelen (rekeninghoudend met de beoogde doelen)?

29 29 Housing policy | Conclusies Adequate huisvesting is cruciaal voor inclusieve en competitieve steden/samenlevingen De markt is een waardevol allocatiemechanisme, maar woningmarkt is in vele opzichten imperfect Wat betreft woonbeleid: niet markt als doel Van belang is oog voor de dynamiek in de maatschappij: normen op de woningmarkt en ruimte voor nieuw initiatief Voor goede uitkomsten van de woningmarkt is slimme samenwerking, regulering en communicatie nodig

30 30 Housing policy |

31 31 Housing policy |


Download ppt "Challenge the future Delft University of Technology Woonbeleid Over doelen, instrumenten, ontwikkelingen en uitdagingen Brussel, 21 juni 2016 Prof. Marja."

Verwante presentaties


Ads door Google